2024. gada 4. maijā “SUP King Marathon – Salaca 100” uz starta stājās 138 airēt un finiša līniju sasniedza 82 % startējušie.
Šeit vari noskatīties sacensību GPS ierakstu.
Overall results
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 66 | Māris | Galenieks | 17:09:07 | 10:09:07 |
2 | 12 | Jūlija | Doma | 17:42:06 | 10:42:06 |
3 | 87 | Janno | Rütter | 17:52:40 | 10:52:40 |
4 | 88 | Anton | Timofejev | 17:53:18 | 10:53:18 |
5 | 52 | Ansis | Dobelis | 18:03:32 | 11:03:32 |
6 | 65 | Māris | Zudrags | 18:15:12 | 11:15:12 |
7 | 54 | Mārtiņš | Ansons | 18:29:30 | 11:29:30 |
8 | 90 | Kaupo | Õllek | 18:36:22 | 11:36:22 |
9 | 83 | Arnis | Seņkāns | 19:01:33 | 12:01:33 |
10 | 53 | Rolands | Melbārdis | 19:19:09 | 12:19:09 |
11 | 64 | Imants | Dāvidsons | 19:51:21 | 12:51:21 |
12 | 13 | Agnija | Bērziņa | 19:56:57 | 12:56:57 |
13 | 1 | Ilze | Ozoliņa | 20:00:07 | 13:00:07 |
14 | 4 | Edīte | Masaļska | 20:01:45 | 13:01:45 |
15 | 71 | Aivis | Gailītis | 20:02:54 | 13:02:54 |
16 | 86 | Andris | Teteris | 20:03:12 | 13:03:12 |
17 | 72 | Edmunds | Račinskis | 20:04:10 | 13:04:10 |
18 | 16 | Marta | Kāpiņa | 20:10:53 | 13:10:53 |
19 | 67 | Aleksejs | Lasevičs | 20:12:46 | 13:12:46 |
20 | 20 | Ieva | Liniņa | 20:14:34 | 13:14:34 |
21 | 144 | Viesturs | Kalme | 20:15:44 | 13:15:44 |
22 | 68 | Kristaps | Nīgals | 20:19:54 | 13:19:54 |
23 | 89 | Andrius | Dirsė | 20:22:11 | 13:22:11 |
24 | 69 | Valters | Tauriņš | 20:23:56 | 13:23:56 |
25 | 14 | Lāsma | Mekša | 20:27:55 | 13:27:55 |
26 | 175 | Arnis | Grantiņš | 20:32:07 | 13:32:07 |
27 | 51 | Vladislav | Sajenko | 20:34:54 | 13:34:54 |
28 | 77 | KASPARS | BERKMANIS | 20:39:01 | 13:39:01 |
29 | 149 | Reinis | Rešetins | 20:42:02 | 13:42:02 |
30 | 80 | Gatis | Andersons | 20:44:55 | 13:44:55 |
31 | 73 | Jānis | Brauns | 20:53:53 | 13:53:53 |
32 | 162 | YURY | KHRABROV | 20:53:54 | 13:53:54 |
33 | 93 | Gints | Trušelis | 20:57:32 | 13:57:32 |
34 | 59 | Andris | Siksnis | 21:08:37 | 14:08:37 |
35 | 82 | KĀRLIS | APINIS | 21:09:33 | 14:09:33 |
36 | 84 | Iļja | Sinagins | 21:09:39 | 14:09:39 |
37 | 19 | Evelina | Žičkienė | 21:09:47 | 14:09:47 |
38 | 168 | Miks | Vītols | 21:10:39 | 14:10:39 |
39 | 76 | Vadims | Petrovs | 21:11:21 | 14:11:21 |
40 | 61 | Andris | Siksnis | 21:13:13 | 14:13:13 |
41 | 79 | Gundars | Blūms | 21:14:18 | 14:14:18 |
42 | 63 | Eduards | Vitmanis | 21:15:58 | 14:15:58 |
43 | 3 | Baiba | Īvāne | 21:20:06 | 14:20:06 |
44 | 85 | Uģis | Šulcs | 21:27:42 | 14:27:42 |
45 | 122 | Solveiga | Pone | 21:29:07 | 14:29:07 |
46 | 140 | Vilnis | Bekmanis | 21:42:22 | 14:42:22 |
47 | 70 | Arvis | Nāckalns | 21:42:56 | 14:42:56 |
48 | 2 | Rita | Spigēna | 21:47:26 | 14:47:26 |
49 | 55 | Atvars | Spigēns | 21:47:28 | 14:47:28 |
50 | 115 | Elīna | Dimza | 21:50:53 | 14:50:53 |
51 | 62 | Mārtiņš | Belickis | 21:50:57 | 14:50:57 |
52 | 116 | Inese | Otomere | 21:51:13 | 14:51:13 |
53 | 156 | Kaspars | Klefelds | 21:52:58 | 14:52:58 |
54 | 167 | Edgars | Strauss | 21:54:11 | 14:54:11 |
55 | 142 | Kristaps | Kuplais | 21:54:37 | 14:54:37 |
56 | 186 | Team Andrejsala | Ģirts Skujāns / Eduars Skuja / Linda Štēra / Kaspars Zlidnis / Helmuts Kleins / Ivo Jozus | 21:59:13 | 14:59:13 |
57 | 15 | Kristīne | Persidska | 22:00:53 | 15:00:53 |
58 | 81 | Dainis | Persidskis | 22:00:54 | 15:00:54 |
59 | 181 | Darītāji | Elina Skulte/Rolands Kanapolis | 22:03:16 | 15:03:16 |
60 | 180 | Rīt no Rīta | Artūrs / Liene | 22:08:19 | 15:08:19 |
61 | 56 | Jevgenijs | Baklanovs | 22:08:22 | 15:08:22 |
62 | 164 | Jurģis | Vašuks | 22:16:12 | 15:16:12 |
63 | 165 | Rihards | Vašuks | 22:16:13 | 15:16:13 |
64 | 101 | Līga | Lēmane | 22:28:01 | 15:28:01 |
65 | 60 | Aigars | Sildars | 22:28:11 | 15:25:50 |
66 | 182 | LOVE 2.0 | Elīna Gobiņa/Kristaps Gobiņš | 22:28:54 | 15:28:54 |
67 | 145 | Artūrs | Gerasimovs | 22:46:19 | 15:46:19 |
68 | 146 | Kārlis | Martinsons | 22:46:54 | 15:46:54 |
69 | 148 | Andris | Grāpēns | 22:47:48 | 15:47:48 |
70 | 119 | Monta | Caunīte | 22:51:26 | 15:51:26 |
71 | 113 | Anželika | Miezīte | 22:51:30 | 15:51:30 |
72 | 157 | Juris | Medvids | 22:52:27 | 15:52:27 |
73 | 155 | Saulis | Skabeikis | 22:53:20 | 15:53:20 |
74 | 104 | ILZE | TOMIŅA-STARE | 22:58:06 | 15:58:06 |
75 | 107 | Evija | Plīruma | 22:59:42 | 15:59:42 |
76 | 114 | Gunita | Miteniece | 23:01:53 | 16:01:53 |
77 | 151 | Gatis | Kriuliņš | 23:02:50 | 16:02:50 |
78 | 185 | Piedzīvojumi.lv | Mārtiņš Ēķis / Raimonds Šūpulnieks | 23:05:43 | 16:05:43 |
79 | 152 | Mārtiņš | Klefelds | 23:06:30 | 16:06:30 |
80 | 150 | Ēriks | Cēris | 23:08:27 | 16:08:27 |
81 | 110 | Inga | Mežale | 23:08:32 | 16:08:32 |
82 | 154 | Peteris | Brosovs | 23:25:25 | 16:25:25 |
83 | 10 | Svetlana | Rudzīte | 23:26:12 | 16:26:12 |
84 | 166 | Jānis | Ozoliņš | 23:41:41 | 16:41:41 |
85 | 121 | Žanna | Matvijuka | 23:41:43 | 16:41:43 |
86 | 159 | Gints | Karlsons | 23:50:21 | 16:50:21 |
87 | 117 | Sanita | Karlsone | 23:50:42 | 16:50:42 |
88 | 7 | Arta | Krūze | 00:07:26 | 17:07:26 |
89 | 163 | Andris | Zvejnieks | 00:09:32 | 17:09:32 |
90 | 120 | Andra | Zvejniece | 00:09:35 | 17:09:35 |
91 | 161 | Artūrs | Jansons | 00:19:15 | 17:19:15 |
92 | 160 | Aigars | Kalējs | 00:20:00 | 17:20:00 |
93 | 112 | Elvita | Alksne | 00:20:18 | 17:20:18 |
94 | 183 | Marko | Evita Evelīna Rozenšteine / Gustavs Bērziņš | 00:20:16 | 17:20:16 |
95 | 169 | Jānis | Romāns | 00:26:47 | 17:26:47 |
96 | 172 | Jānis | Spravnieks | 00:26:47 | 17:26:47 |
97 | 187 | Stresa nav | Baiba Zvaigznīte / Aigars Belasovs | 02:00:59 | 19:00:59 |
98 | 184 | Slīpie kaujas čiekuri | Ģirts Vīķelis / Kasparas Vegeris / Didzis Eglitis / Helvids Skeltons | 02:01:58 | 19:01:58 |
99 | 11 | Dace | Valdmane | DNF | DNF |
100 | 17 | Ilvija | Boreiko | DNF | DNF |
101 | 8 | Ligita | Veisbārde | DNF | DNF |
102 | 6 | Marika | Kristapsone | DNF | DNF |
103 | 9 | Rasa | Reinalde | DNF | DNF |
104 | 91 | Charles | Bourrier | DNF | DNF |
105 | 173 | Ivo | Strante | DNF | DNF |
106 | 57 | Jānis | Kaniņš | DNF | DNF |
107 | 78 | Jānis | Leščinskis | DNF | DNF |
108 | 123 | Anastasija | Zemdliauskaite | DNF | DNF |
109 | 105 | Baiba | Grāvere | DNF | DNF |
110 | 111 | Guna | Gavare | DNF | DNF |
111 | 106 | Karīna | Suharevska | DNF | DNF |
112 | 102 | Madara | Eglīte | DNF | DNF |
113 | 103 | Māra | Pētersone | DNF | DNF |
114 | 108 | Rita | Skujens Skujina | DNF | DNF |
115 | 118 | Viktorija | Čagina | DNF | DNF |
116 | 171 | alvis | Vitols | DNF | DNF |
117 | 170 | Andris | Timuška | DNF | DNF |
118 | 143 | Jānis | Lejnieks | DNF | DNF |
119 | 147 | Linards | Razgalis | DNF | DNF |
120 | 153 | Madars | Mediniks | DNF | DNF |
121 | 200 | Arita Etmane/Kristiāna Treigūte | DNF | DNF |
Sport class – women
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 12 | Jūlija | Doma | 17:42:06 | 10:42:06 |
2 | 13 | Agnija | Bērziņa | 19:56:57 | 12:56:57 |
3 | 1 | Ilze | Ozoliņa | 20:00:07 | 13:00:07 |
4 | 4 | Edīte | Masaļska | 20:01:45 | 13:01:45 |
5 | 16 | Marta | Kāpiņa | 20:10:53 | 13:10:53 |
6 | 20 | Ieva | Liniņa | 20:14:34 | 13:14:34 |
7 | 14 | Lāsma | Mekša | 20:27:55 | 13:27:55 |
8 | 19 | Evelina | Žičkienė | 21:09:47 | 14:09:47 |
9 | 3 | Baiba | Īvāne | 21:20:06 | 14:20:06 |
10 | 2 | Rita | Spigēna | 21:47:26 | 14:47:26 |
11 | 15 | Kristīne | Persidska | 22:00:53 | 15:00:54 |
12 | 10 | Svetlana | Rudzīte | 23:26:12 | 16:26:12 |
13 | 7 | Arta | Krūze | 00:07:26 | 17:07:26 |
14 | 11 | Dace | Valdmane | DNF | DNF |
15 | 17 | Ilvija | Boreiko | DNF | DNF |
16 | 8 | Ligita | Veisbārde | DNF | DNF |
17 | 6 | Marika | Kristapsone | DNF | DNF |
18 | 9 | Rasa | Reinalde | DNF | DNF |
Sport class – men
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 66 | Māris | Galenieks | 17:09:07 | 10:09:07 |
2 | 87 | Janno | Rütter | 17:52:40 | 10:52:40 |
3 | 88 | Anton | Timofejev | 17:53:18 | 10:53:18 |
4 | 52 | Ansis | Dobelis | 18:03:32 | 11:03:32 |
5 | 65 | Māris | Zudrags | 18:15:12 | 11:15:12 |
6 | 54 | Mārtiņš | Ansons | 18:29:30 | 11:29:30 |
7 | 90 | Kaupo | Õllek | 18:36:22 | 11:36:22 |
8 | 83 | Arnis | Seņkāns | 19:01:33 | 12:01:33 |
9 | 53 | Rolands | Melbārdis | 19:19:09 | 12:19:09 |
10 | 64 | Imants | Dāvidsons | 19:51:21 | 12:51:21 |
11 | 71 | Aivis | Gailītis | 20:02:54 | 13:02:54 |
12 | 86 | Andris | Teteris | 20:03:12 | 13:03:12 |
13 | 72 | Edmunds | Račinskis | 20:04:10 | 13:04:10 |
14 | 67 | Aleksejs | Lasevičs | 20:12:46 | 13:12:46 |
15 | 68 | Kristaps | Nīgals | 20:19:54 | 13:19:54 |
16 | 89 | Andrius | Dirsė | 20:22:11 | 13:22:11 |
17 | 69 | Valters | Tauriņš | 20:23:56 | 13:23:56 |
18 | 51 | Vladislav | Sajenko | 20:34:54 | 13:34:54 |
19 | 77 | KASPARS | BERKMANIS | 20:39:01 | 13:39:01 |
20 | 80 | Gatis | Andersons | 20:44:55 | 13:44:55 |
21 | 73 | Jānis | Brauns | 20:53:53 | 13:53:53 |
22 | 93 | Gints | Trušelis | 20:57:32 | 13:57:32 |
23 | 59 | Andris | Siksnis | 21:08:37 | 14:08:37 |
24 | 82 | KĀRLIS | APINIS | 21:09:33 | 14:09:33 |
25 | 84 | Iļja | Sinagins | 21:09:39 | 14:09:39 |
26 | 76 | Vadims | Petrovs | 21:11:21 | 14:11:21 |
27 | 61 | Andris | Siksnis | 21:13:13 | 14:13:13 |
28 | 79 | Gundars | Blūms | 21:14:18 | 14:14:18 |
29 | 63 | Eduards | Vitmanis | 21:15:58 | 14:15:58 |
30 | 85 | Uģis | Šulcs | 21:27:42 | 14:27:42 |
31 | 70 | Arvis | Nāckalns | 21:42:56 | 14:42:56 |
32 | 55 | Atvars | Spigēns | 21:47:28 | 14:47:28 |
33 | 62 | Mārtiņš | Belickis | 21:50:57 | 14:50:57 |
34 | 81 | Dainis | Persidskis | 22:00:54 | 15:00:54 |
35 | 56 | Jevgenijs | Baklanovs | 22:08:22 | 15:08:22 |
36 | 60 | Aigars | Sildars | 22:28:11 | 15:25:50 |
37 | 91 | Charles | Bourrier | DNF | DNF |
38 | 173 | Ivo | Strante | DNF | DNF |
39 | 57 | Jānis | Kaniņš | DNF | DNF |
40 | 78 | Jānis | Leščinskis | DNF | DNF |
Inflatable SUP boards class – women TOP 3
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 1 | Ilze | Ozoliņa | 20:00:07 | 13:00:07 |
2 | 4 | Edīte | Masaļska | 20:01:45 | 13:01:45 |
3 | 16 | Marta | Kāpiņa | 20:10:53 | 13:10:53 |
Inflatable SUP boards class – man TOP 3
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 52 | Ansis | Dobelis | 18:03:32 | 11:03:32 |
2 | 65 | Māris | Zudrags | 18:15:12 | 11:15:12 |
3 | 54 | Mārtiņš | Ansons | 18:29:30 | 11:29:30 |
Folk class – women
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 122 | Solveiga | Pone | 21:29:07 | 14:29:07 |
2 | 115 | Elīna | Dimza | 21:50:53 | 14:50:53 |
3 | 116 | Inese | Otomere | 21:51:13 | 14:51:13 |
4 | 101 | Līga | Lēmane | 22:28:01 | 15:28:01 |
5 | 119 | Monta | Caunīte | 22:51:26 | 15:51:26 |
6 | 113 | Anželika | Miezīte | 22:51:30 | 15:51:30 |
7 | 104 | ILZE | TOMIŅA-STARE | 22:58:06 | 15:58:06 |
9 | 107 | Evija | Plīruma | 22:59:42 | 15:59:42 |
9 | 114 | Gunita | Miteniece | 23:01:53 | 16:01:53 |
10 | 110 | Inga | Mežale | 23:08:32 | 16:08:32 |
11 | 121 | Žanna | Matvijuka | 23:41:43 | 16:41:43 |
12 | 117 | Sanita | Karlsone | 23:50:42 | 16:50:42 |
13 | 120 | Andra | Zvejniece | 00:09:35 | 17:09:35 |
14 | 112 | Elvita | Alksne | 00:20:18 | 17:20:18 |
15 | 123 | Anastasija | Zemdliauskaite | DNF | DNF |
16 | 105 | Baiba | Grāvere | DNF | DNF |
17 | 111 | Guna | Gavare | DNF | DNF |
18 | 106 | Karīna | Suharevska | DNF | DNF |
19 | 102 | Madara | Eglīte | DNF | DNF |
20 | 103 | Māra | Pētersone | DNF | DNF |
21 | 108 | Rita | Skujens Skujina | DNF | DNF |
22 | 118 | Viktorija | Čagina | DNF | DNF |
Folk class – men
Place | Number | Name | Surname | Finish time | Time in distance |
1 | 144 | Viesturs | Kalme | 20:15:44 | 13:15:44 |
2 | 175 | Arnis | Grantiņš | 20:32:07 | 13:32:07 |
3 | 149 | Reinis | Rešetins | 20:42:02 | 13:42:02 |
4 | 162 | YURY | KHRABROV | 20:53:54 | 13:53:54 |
5 | 168 | Miks | Vītols | 21:10:39 | 14:10:39 |
6 | 140 | Vilnis | Bekmanis | 21:42:22 | 14:42:22 |
7 | 156 | Kaspars | Klefelds | 21:52:58 | 14:52:58 |
8 | 167 | Edgars | Strauss | 21:54:11 | 14:54:11 |
9 | 142 | Kristaps | Kuplais | 21:54:37 | 14:54:37 |
10 | 164 | Jurģis | Vašuks | 22:16:12 | 15:16:12 |
11 | 165 | Rihards | Vašuks | 22:16:13 | 15:16:13 |
12 | 145 | Artūrs | Gerasimovs | 22:46:19 | 15:46:19 |
13 | 146 | Kārlis | Martinsons | 22:46:54 | 15:46:54 |
14 | 148 | Andris | Grāpēns | 22:47:48 | 15:47:48 |
15 | 157 | Juris | Medvids | 22:52:27 | 15:52:27 |
16 | 155 | Saulis | Skabeikis | 22:53:20 | 15:53:20 |
17 | 151 | Gatis | Kriuliņš | 23:02:50 | 16:02:50 |
18 | 152 | Mārtiņš | Klefelds | 23:06:30 | 16:06:30 |
19 | 150 | Ēriks | Cēris | 23:08:27 | 16:08:27 |
20 | 154 | Peteris | Brosovs | 23:25:25 | 16:25:25 |
21 | 166 | Jānis | Ozoliņš | 23:41:41 | 16:41:41 |
22 | 159 | Gints | Karlsons | 23:50:21 | 16:50:21 |
23 | 163 | Andris | Zvejnieks | 00:09:32 | 17:09:32 |
24 | 161 | Artūrs | Jansons | 00:19:15 | 17:19:15 |
25 | 160 | Aigars | Kalējs | 00:20:00 | 17:20:00 |
26 | 169 | Jānis | Romāns | 00:26:47 | 17:26:47 |
27 | 172 | Jānis | Spravnieks | 00:26:47 | 17:26:47 |
28 | 171 | alvis | Vitols | DNF | DNF |
29 | 170 | Andris | Timuška | DNF | DNF |
30 | 143 | Jānis | Lejnieks | DNF | DNF |
31 | 147 | Linards | Razgalis | DNF | DNF |
32 | 153 | Madars | Mediniks | DNF | DNF |
Team class
Place | Number | Team name | Team members | Finish time | Time in distance |
1 | 186 | Team Andrejsala | Ģirts Skujāns / Eduars Skuja / Linda Štēra / Kaspars Zlidnis / Helmuts Kleins / Ivo Jozus | 21:59:13 | 14:59:13 |
2 | 181 | Darītāji | Elina Skulte/Rolands Kanapolis | 22:03:16 | 15:03:16 |
3 | 180 | Rīt no Rīta | Artūrs / Liene | 22:08:19 | 15:08:19 |
4 | 182 | LOVE 2.0 | Elīna Gobiņa/Kristaps Gobiņš | 22:28:54 | 15:28:54 |
5 | 185 | Piedzīvojumi.lv | Mārtiņš Ēķis / Raimonds Šūpulnieks | 23:05:43 | 16:05:43 |
6 | 183 | Marko | Evita Evelīna Rozenšteine / Gustavs Bērziņš | 00:20:16 | 17:20:16 |
7 | 187 | Stresa nav | Baiba Zvaigznīte / Aigars Belasovs | 02:00:59 | 19:00:59 |
8 | 184 | Slīpie kaujas čiekuri | Ģirts Vīķelis / Kasparas Vegeris / Didzis Eglitis / Helvids Skeltons | 02:01:58 | 19:01:58 |