Paldies visiem dalībniekiem! Te ir iespēja apskatīt GPS ierakstu no 100 km sacensībām.
Rezultātu sadalījums klasēs tiks publicēts pirmdien.
Overall results 100 km
Place | Name Surname | Starting number | Time in distance |
| 1 | Aivis Tints | 2 | 11:48:01 |
| 2 | Janno Rütter | 50 | 11:48:42 |
| 3 | Kaur Õllek | 57 | 11:56:47 |
| 4 | Loch SUP Tandem | 403 | 12:06:27 |
| 5 | Sandis Drullis | 87 | 12:08:18 |
| 6 | Thomas Schillig | 92 | 12:11:04 |
| 7 | Maris Zudrags | 69 | 12:55:53 |
| 8 | Fabio Barbosa | 31 | 13:01:15 |
| 9 | Kadri Õllek | 53 | 13:01:15 |
| 10 | Kaupo Õllek | 56 | 13:25:06 |
| 11 | Angelique Fokkema | 9 | 13:34:01 |
| 12 | Karlis Apinis | 54 | 13:35:20 |
| 13 | Rokas Pačkauskas | 84 | 13:39:15 |
| 14 | Domantas Nedzinskas | 23 | 13:39:40 |
| 15 | Marchand Nicolas | 66 | 13:45:32 |
| 16 | Angela Kerr | 8 | 14:11:35 |
| 17 | Viesturs Ķudis | 98 | 14:24:08 |
| 18 | Ryan Owens | 78 | 14:29:50 |
| 19 | Pawel Pakula | 76 | 14:31:53 |
| 20 | Imants Dāvidsons | 41 | 14:34:25 |
| 21 | Alfredas Steckečius | 4 | 14:44:00 |
| 22 | Ilze Ozolina | 40 | 14:44:20 |
| 23 | Ansis Dobelis | 11 | 14:44:25 |
| 24 | Fabienne Paul | 30 | 14:44:35 |
| 25 | Toms Leistmanis | 94 | 14:46:06 |
| 26 | Intars Bekmanis | 45 | 14:46:30 |
| 27 | Aivis Gailitis | 1 | 14:47:22 |
| 28 | Kristaps Nīgals | 59 | 14:53:44 |
| 29 | Valters Tauriņš | 97 | 15:09:25 |
| 30 | Girts Brēdenfelds | 35 | 15:10:50 |
| 31 | Enēri Akmentiņa | 29 | 15:10:52 |
| 32 | Paul Curtis | 74 | 15:15:20 |
| 33 | Imants Bērziņš | 143 | 15:21:40 |
| 34 | EDITE MASALSKA | 25 | 15:38:15 |
| 35 | Maris Kampenuss | 68 | 15:38:15 |
| 36 | Martins Lutcis | 71 | 15:42:10 |
| 37 | Raivis Tauriņš | 77 | 15:42:15 |
| 38 | Martin Kerr | 70 | 15:53:35 |
| 39 | Elina Dimza | 119 | 15:54:15 |
| 40 | Krists Daugaviņš | 60 | 15:55:59 |
| 41 | Uldis Biernis | 96 | 15:55:59 |
| 42 | Andris Teteris | 99 | 15:57:40 |
| 43 | Sintija Frīdvalde | 90 | 15:57:55 |
| 44 | Guntars Sproģis | 122 | 16:00:30 |
| 45 | Donatas Glodenis | 24 | 16:06:15 |
| 46 | Artūrs Pauļukevičs | 14 | 16:09:20 |
| 47 | Jānis Brauns | 48 | 16:09:25 |
| 48 | Andris Grāpēns | 112 | 16:12:55 |
| 49 | Artūrs Laicāns | 117 | 16:13:05 |
| 50 | Arturs Vītoliņš | 15 | 16:13:50 |
| 51 | Jānis Ozols | 142 | 16:20:05 |
| 52 | Jānis Balodis | 46 | 16:27:41 |
| 53 | Lars Jensen | 61 | 16:31:55 |
| 54 | Valdis Prauliņš | 140 | 16:34:59 |
| 55 | Gints Truselis | 34 | 16:35:10 |
| 56 | Arnis Grantinš | 114 | 16:36:55 |
| 57 | GATIS PLUSNIŅŠ | 33 | 16:49:02 |
| 58 | Alberts Stulbergs | 3 | 16:49:05 |
| 59 | Elizabeth Knight | 28 | 16:53:14 |
| 60 | Juris Medvids | 52 | 17:05:00 |
| 61 | Reinis Resetins | 130 | 17:05:15 |
| 62 | Jevgenijs Jevdokimovs | 51 | 17:06:01 |
| 63 | Indrek Jürgenstein | 43 | 17:19:10 |
| 64 | Raudas | 404 | 17:27:50 |
| 65 | Guntars Brauns | 104 | 17:35:43 |
| 66 | Anya Williamson | 10 | 18:03:30 |
| 67 | RITA SPIGENA | 81 | 18:03:40 |
| 68 | Edmund Milnes | 26 | 18:04:00 |
| 69 | Rolands Zēģelis | 85 | 18:13:59 |
| 70 | Toms Jirgensons | 93 | 18:13:59 |
| 71 | Ivo Līdaks | 102 | 18:15:57 |
| 72 | Raivis Skrinda | 129 | 18:16:08 |
| 73 | Roberts Neilands | 83 | 18:19:09 |
| 74 | Rihards Bendrāts | 80 | 18:19:20 |
| 75 | Andrejs Kabihno | 6 | 18:38:52 |
| 76 | Sindija Jugane | 89 | 18:47:20 |
| 77 | Andis Litavnieks | 5 | 18:47:33 |
| 78 | Cat Faulkes | 19 | 18:47:36 |
| 79 | Aivars Meldrājs | 111 | 18:47:54 |
| 80 | Normunds Nordens | 73 | 19:07:32 |
| 81 | Emīls Krišjānis | 120 | 19:08:57 |
| 82 | Kaspars Kalniņš | 103 | 19:09:08 |
| 83 | Artūrs Dīcis | 115 | 19:09:13 |
| 84 | Bratiņ, nemīz… | 401 | 19:42:39 |
| 85 | Kaspars Balodis | 124 | 19:55:11 |
| 86 | Agnis Kabiņeckis | 100 | 19:55:17 |
| 87 | Ainārs Zvejnieks | 110 | 20:00:59 |
| 88 | Guntis Lapiņš | 37 | 20:11:50 |
| 89 | Raivis Kalniņš | 105 | 20:22:44 |
| 90 | Rinalds Sprogis | 133 | 20:22:45 |
| 91 | Agate Norlinde | 144 | 20:22:50 |
| 92 | TOMS Zuika | 138 | 20:26:35 |
| 93 | Jānis Bojārs | 47 | 20:26:37 |
| 94 | Zane Rinke | 137 | 20:26:40 |
| 95 | Slīpie kaujas čiekuri | 405 | 20:47:20 |
| 96 | Rihards Lūris | 132 | 21:25:50 |
| 97 | Vienradzes Šokolādē | 402 | 21:32:10 |
| 98 | Katrīna Skujiņa | 55 | 21:32:15 |
| 99 | Rihards Lepers | 131 | 21:32:39 |
| 100 | Ojārs Leja | 128 | 21:32:40 |
| Anton Timofejev | 12 | DNF | |
| Antra Āboliņa | 13 | DNF | |
| Bruce Dunton | 18 | DNF | |
| Dāvis Muižnieks | 22 | DNF | |
| Eduards Preiss | 27 | DNF | |
| Helen Smith | 38 | DNF | |
| Ieva Liniņa | 39 | DNF | |
| Jānis Romāns | 49 | DNF | |
| Krista Lapiņa | 58 | DNF | |
| Lauma Brežģe | 62 | DNF | |
| Mairis Turlajs | 64 | DNF | |
| Ričards Raitums | 79 | DNF | |
| Roberts Laudiņš | 82 | DNF | |
| Ronalds Āboliņš | 86 | DNF | |
| Saulis Skabeiķis | 88 | DNF | |
| Solveiga Pone | 91 | DNF | |
| Gints Andžāns | 106 | DNF | |
| Gatis Kimonts | 107 | DNF | |
| Artūrs Gerners | 116 | DNF | |
| Kristaps Lūkins | 125 | DNF | |
| Laila Šķēle | 126 | DNF | |
| Mārtiņš Vācietis | 127 | DNF | |
| Tomass Turlajs | 134 | DNF | |
| Uldis Sproģis | 135 | DNF | |
| Vadims Bodoprosts | 136 | DNF | |
| Arnis Klujevs | 139 | DNF | |
| Roberts Pods | 141 | DNF | |
| Imants Zaķis | 42 | DNF | |
| Mārcis Freivalds | 67 | DNF | |
| Atvars Spigēns | 16 | DNF | |
| Craig Tyldesley | 20 | DNF | |
| David Zappe | 21 | DNF | |
| Gatis Andersons | 32 | DNF | |
| Liene Nagle | 63 | DNF | |
| Mait Tafenau | 65 | DNF | |
| Mārtiņš Ansons | 72 | DNF | |
| Paul Kerton | 75 | DNF | |
| Uģis Šulcs | 95 | DNF | |
| Andris Kažociņš | 113 | DNF | |
| Astra Šūlmeistere | 118 | DNF | |
| Guntars Brauns | 121 | DNF | |
| Ingus Valtiņš | 123 | DNF |
Overall results 44 km
| Place | Name Surname | Starting number | Time in distane |
| 1 | Andris Celmiņš | 225 | 05:05:35 |
| 2 | Armīns Seņkāns | 207 | 05:43:25 |
| 3 | Jānis Bērziņš | 322 | 06:02:18 |
| 4 | Karīna Millere | 218 | 06:10:01 |
| 5 | Guntis Krūmiņš | 212 | 06:31:10 |
| 6 | Aija Būmane | 201 | 06:37:45 |
| 7 | Toms Treimanis | 234 | 06:45:32 |
| 8 | Artis Barons | 344 | 06:47:58 |
| 9 | Angelina Reimate | 205 | 06:49:33 |
| 10 | Baiba Īvāne | 226 | 06:51:53 |
| 11 | Roberts Zilberte | 222 | 06:57:37 |
| 12 | Kaspars Pudāns | 219 | 06:59:07 |
| 13 | Ainārs Pastors | 202 | 07:04:07 |
| 14 | Corners | 406 | 07:04:50 |
| 15 | Inga Juskiene | 216 | 07:24:16 |
| 16 | Giedre Juskaite | 210 | 07:27:57 |
| 17 | Uldis Ķempe | 223 | 07:33:48 |
| 18 | Zane Ķempe | 224 | 07:33:56 |
| 19 | Elīna Veidemane | 227 | 07:41:36 |
| 20 | Ilvija Boreiko | 215 | 07:42:57 |
| 21 | Ilze Buce | 314 | 07:43:58 |
| 22 | Inga Broka | 229 | 07:47:15 |
| 23 | Jānis Bogdānovs | 323 | 07:49:10 |
| 24 | Inga Raginska | 228 | 07:49:50 |
| 25 | Helēna Harmsone | 313 | 07:53:05 |
| 26 | Martins Freimanis | 334 | 07:55:03 |
| 27 | Gvido Kristapsons | 213 | 07:57:43 |
| 28 | Marika Kristapsone | 221 | 07:57:43 |
| 29 | Jānis Jaukromāns | 324 | 07:58:20 |
| 30 | Jānis Leščinskis | 232 | 08:06:08 |
| 31 | Liāna Pudule | 328 | 08:07:35 |
| 32 | Margarita Smudze | 330 | 08:08:34 |
| 33 | Baiba Āķe | 308 | 08:11:04 |
| 34 | Viktorija Maksimenko | 342 | 08:19:13 |
| 35 | Liene Valtiņa | 329 | 08:36:10 |
| 36 | Ingus Valtiņš | 343 | 08:36:10 |
| 37 | Inga Gailuma | 319 | 08:37:00 |
| 38 | Marta Priede | 333 | 08:39:45 |
| 39 | Dace Kinerte | 309 | 08:39:57 |
| 40 | Anita Januša | 206 | 08:40:30 |
| 41 | Santa Možvillo | 338 | 08:58:17 |
| 42 | Aija Rulle | 304 | 08:58:22 |
| 43 | Andis Paulins | 203 | 09:02:28 |
| 44 | Kaspars Kozlovskis | 231 | 09:02:28 |
| 45 | Elēna Bebriša | 310 | 09:04:22 |
| 46 | Renāte Brante | 233 | 09:08:43 |
| 47 | Agnese Caica | 303 | 09:13:00 |
| 48 | Marija Stefanoviča | 331 | 09:25:24 |
| 49 | Marika Lapiņa | 326 | 09:25:57 |
| 50 | Indra Zilgalve | 316 | 09:28:36 |
| 51 | Inese Ofkante | 317 | 09:28:36 |
| 52 | Anna Raita | 230 | 09:35:20 |
| 53 | Adelīna Nikitenko | 301 | 09:35:20 |
| 54 | Lelde Grīnvalde | 327 | 09:41:50 |
| 55 | Māris Grīnvalds | 345 | 09:42:38 |
| 56 | Elīna Ozoliņa | 321 | 09:42:55 |
| 57 | Ineta Nordena | 318 | 09:43:50 |
| 58 | Anete Auzina | 306 | 09:44:48 |
| 59 | Ilze Kronberga | 315 | 09:51:22 |
| 60 | Vairis Kronbergs | 340 | 09:51:50 |
| Jānis Līberts | 217 | DNF | |
| Ilja Orlovs | 214 | DNF | |
| Gatis Kimonts | 209 | DNF | |
| Andris Tone | 204 | DNF | |
| Līga Zilberte | 220 | DNF | |
| Andris Kozlovskis | 305 | DNF | |
| Ģirts Vinniņš | 312 | DNF | |
| Valdis Bergs | 341 | DNF | |
| Renāte Brante | 336 | DNF | |
| Rita Golubeva | 337 | DNF |