You can watch the GPS recording of the race here.
Overall results
| Place | Name | Number | Class | Time in distance |
| 1 | Carlo Arias | 169 | Sports | 10:34:09 |
| 2 | Aivis Tints | 179 | Sports | 10:47:12 |
| 3 | Janno Rütter | 106 | Sports | 10:49:13 |
| 4 | Māris Galenieks | 210 | Sports | 11:02:10 |
| 5 | Anton Timofejev | 102 | Sports | 11:05:37 |
| 6 | Kaupo Õllek | 105 | Sports | 11:38:11 |
| 7 | Kaur Õllek | 142 | Sports | 11:38:15 |
| 8 | Domantas Nedzinskas | 164 | Sports | 11:47:10 |
| 9 | Māris Zudrags | 133 | Sports | 11:50:49 |
| 10 | Józef Truszkowski | 171 | Sports | 12:07:14 |
| 11 | Mehis Muldma | 151 | Sports | 12:16:23 |
| 12 | Mait Tafenau | 162 | Sports | 12:38:37 |
| 13 | Patryk Saulus | 170 | Sports | 12:39:42 |
| 14 | Sandis Drullis | 72 | Amateur | 12:43:40 |
| 15 | George Shillito | 187 | Sports | 12:48:50 |
| 16 | Ansis Dobelis | 101 | Sports | 12:48:50 |
| 17 | Intars Bekmanis | 104 | Sports | 12:52:45 |
| 18 | Rokas Pačkauskas | 173 | Sports | 13:03:35 |
| 19 | Karīna Millere | 206 | Sports | 13:04:03 |
| 20 | Dace Damberga | 116 | Sports | 13:04:05 |
| 21 | Kristaps Nīgals | 123 | Sports | 13:04:13 |
| 22 | Valters Tauriņš | 177 | Sports | 13:04:58 |
| 23 | Enēri Akmentiņa | 134 | Sports | 13:13:27 |
| 24 | Imants Dāvidsons | 119 | Sports | 13:15:20 |
| 25 | Gatis Andersons | 126 | Sports | 13:29:30 |
| 26 | Andrius Dirsė | 145 | Sports | 13:34:48 |
| 27 | Guntis Krūmiņš | 141 | Sports | 13:35:41 |
| 28 | Yury Khrabrov | 19 | Amateur | 13:36:20 |
| 29 | Hugo Vernhout | 121 | Sports | 13:38:44 |
| 30 | ANDRIS TETERIS | 200 | Sports | 13:39:36 |
| 31 | Viesturs Kalme | 11 | Amateur | 13:48:33 |
| 32 | Aivis Gailītis | 158 | Sports | 13:49:36 |
| 33 | Agnija Bērziņa | 62 | Amateur | 13:52:13 |
| 34 | Pawel Antoni Pakula | 153 | Sports | 13:57:09 |
| 35 | Oliver Palmik | 150 | Sports | 13:57:38 |
| 36 | Vladislav Sajenko | 155 | Sports | 14:01:12 |
| 37 | Toms Pļaviņš | 147 | Sports | 14:04:02 |
| 38 | Arnis Grantiņš | 30 | Amateur | 14:07:47 |
| 39 | Aigars Strods | 154 | Sports | 14:16:01 |
| 40 | Marta Kāpiņa | 209 | Sports | 14:17:21 |
| 41 | Kārlis Apinis | 118 | Sports | 14:18:55 |
| 42 | Imants Bērziņš | 71 | Amateur | 14:22:38 |
| 43 | Gints Truselis | 190 | Sports | 14:24:17 |
| 44 | Mārtiņš Lutcis | 29 | Amateur | 14:33:54 |
| 45 | Raivis Tauriņš | 183 | Sports | 14:33:55 |
| 46 | Ilja Orlovs | 115 | Sports | 14:37:40 |
| 47 | Jānis Balodis | 152 | Sports | 14:42:24 |
| 48 | Vadims Petrovs | 124 | Sports | 14:48:23 |
| 49 | Mihails MGailītis | 185 | Sports | 14:50:43 |
| 50 | Jevgenijs Baklanovs | 186 | Sports | 14:50:43 |
| 51 | Sandis Učaikins | 25 | Amateur | 14:51:03 |
| 52 | Jānis Brauns | 135 | Sports | 14:59:41 |
| 53 | Kristofers Rācenājs | 15 | Amateur | 15:00:00 |
| 54 | Reinis Rešetins | 78 | Tautas | 15:00:45 |
| 55 | Artūrs Laicāns | 7 | Amateur | 15:03:12 |
| 56 | Andris Grāpēns | 6 | Amateur | 15:03:18 |
| 57 | Uldis Biernis | 125 | Sports | 15:06:52 |
| 58 | Raivis Skrinda | 8 | Amateur | 15:07:23 |
| 59 | Dana Lepste | 166 | Sports | 15:14:45 |
| 60 | Guntis Lapiņš | 188 | Sports | 15:14:53 |
| 61 | Andris Celmiņš | 163 | Sports | 15:15:04 |
| 62 | Ieva Niparte | 63 | Amateur | 15:20:32 |
| 63 | Kristīne Persidska/Dainis Persidskis | 92 | Team | 15:21:03 |
| 64 | Reinis Barvikis | 201 | Sports | 15:22:24 |
| 65 | Vilnis Bekmanis | 81 | Amateur | 15:26:03 |
| 66 | Henrijs Pēterhofs | 180 | Sports | 15:31:30 |
| 67 | Arvis Nāckalns | 184 | Sports | 15:31:30 |
| 68 | Anželika Miezīte | 181 | Sports | 15:40:34 |
| 69 | Emīls Gudrenieks | 113 | Sports | 15:41:16 |
| 70 | Una Ušacka | 140 | Sports | 15:41:30 |
| 71 | Inga Valtere | 53 | Amateur | 15:41:52 |
| 72 | Luīze Elizabete Persidska | 208 | Sports | 15:45:30 |
| 73 | Toms Kuzņecovs | 132 | Sports | 16:01:38 |
| 74 | Ingvars Jēkabsons | 128 | Sports | 16:01:39 |
| 75 | Iļja Sinagins | 120 | Sports | 16:01:48 |
| 76 | Joseph Ryan | 75 | Sports | 16:04:54 |
| 77 | Jack Howard | 76 | Sports | 16:04:54 |
| 78 | Richard Anderson | 77 | Sports | 16:04:54 |
| 79 | Arturs Vītoliņš | 198 | Sports | 16:06:45 |
| 80 | Rihards Bendrāts | 149 | Sports | 16:12:21 |
| 81 | Uldis Sproģis | 43 | Amateur | 16:12:21 |
| 82 | Toms Jirgensons | 148 | Sports | 16:12:23 |
| 83 | Roberts Neilands | 175 | Sports | 16:14:08 |
| 84 | Eduards Vitmanis | 103 | Sports | 16:17:49 |
| 85 | Edgars Strauss | 127 | Sports | 16:17:54 |
| 86 | Krists Daugaviņš | 193 | Sports | 16:18:05 |
| 87 | Alīna Baranova | 195 | Sports | 16:20:40 |
| 88 | Rolands Serģis | 59 | Amateur | 16:20:44 |
| 89 | Māris Kampenuss | 13 | Amateur | 16:20:46 |
| 90 | Jānis Gradkovskis | 122 | Sports | 16:28:33 |
| 91 | Rita Spigēna | 85 | Amateur | 16:28:44 |
| 92 | Atvars Spigēns | 86 | Amateur | 16:28:50 |
| 93 | Ainārs Pastors | 202 | Sports | 16:29:07 |
| 94 | Juris Medvids | 192 | Sports | 16:29:33 |
| 95 | Saulis Skabeiķis | 191 | Sports | 16:29:42 |
| 96 | Indrek Jürgenstein | 194 | Sports | 16:32:57 |
| 97 | Ilvars Krūmiņš | 61 | Amateur | 16:50:00 |
| 98 | Liene Krūmiņa | 60 | Amateur | 16:50:50 |
| 99 | Marika Kristapsone | 80 | Sports | 16:51:14 |
| 100 | Gvido Kristapsons | 79 | Sports | 16:51:25 |
| 101 | Normunds Nordens | 211 | Sports | 17:04:50 |
| 102 | Zigmārs Bērziņš | 41 | Amateur | 17:26:45 |
| 103 | Linda Loce | 213 | Sports | 17:34:37 |
| 104 | Dzintars Dūdiņš | 178 | Sports | 17:34:54 |
| 105 | Arta Krūze | 111 | Sports | 17:44:57 |
| 106 | Ivo Līdaks | 34 | Amateur | 17:45:06 |
| 107 | Andris Robalds | 33 | Amateur | 17:45:17 |
| 108 | Alberts Stulbergs | 4 | Amateur | 18:01:43 |
| 109 | Gatis Plusniņš | 5 | Amateur | 18:01:43 |
| 110 | Gundars Ozols | 161 | Sports | 18:01:45 |
| 111 | Enita Sprince | 217 | Sports | 18:03:18 |
| 112 | Pēteris Mauriņš | 24 | Amateur | 18:03:26 |
| 113 | Artūrs Ceriņš | 27 | Amateur | 18:03:32 |
| 114 | Ringolds Vaics | 176 | Sports | 18:03:35 |
| 115 | Svetlana Rudzīte | 137 | Sports | 18:32:43 |
| 116 | Jānis Spravnieks | 2 | Amateur | 19:09:00 |
| 117 | Vairis Kronbergs | 16 | Amateur | 19:09:00 |
| 118 | Ģirts Viķelis/Didzis Eglītis/Helvids Skeltons/Kaspars Veģeris | 94 | Team | 19:22:22 |
| 119 | Andris Kažociņš | 37 | Amateur | 19:40:40 |
| 120 | Gatis Junghans | 47 | Amateur | 19:40:55 |
| 121 | Vineta Cibiņa | 23 | Amateur | DNF |
| 122 | Edite Masalska | 108 | Sports | DNF |
| 123 | Jānis Romāns | 109 | Sports | DNF |
| 124 | Baiba Īvāne | 110 | Sports | DNF |
| 125 | Ligita Veisbārde | 112 | Sports | DNF |
| 126 | Toms Nīmanis | 129 | Sports | DNF |
| 127 | Ina Eigenfelde | 146 | Sports | DNF |
| 128 | Aigars Sildars | 156 | Sports | DNF |
| 129 | Līga Lēmane | 157 | Sports | DNF |
| 130 | Rolandas Žižnevskis | 165 | Sports | DNF |
| 131 | Moutsakos Christian | 167 | Sports | DNF |
| 132 | IEVA LINIŅA | 168 | Sports | DNF |
| 133 | Jevgenijs Jevdokimovs | 172 | Sports | DNF |
| 134 | Gregors Matīss | 174 | Sports | DNF |
| 135 | Angelina Reimate | 182 | Sports | DNF |
| 136 | Donatas Glodenis | 189 | Sports | DNF |
| 137 | Eduards Preiss | 196 | Sports | DNF |
| 138 | Gunita Melbārde | 197 | Sports | DNF |
| 139 | Mārtiņš Gipters | 199 | Sports | DNF |
| 140 | Filips Bernadskis | 83 | Amateur | DNF |
| 141 | Jana Bernadska | 84 | Amateur | DNF |
| 142 | ANDIS PAULINS | 205 | Sports | DNF |
| 143 | Mārtiņš Belickis | 207 | Sports | DNF |
| 144 | Jana Stavro | 1 | Amateur | DNF |
| 145 | Ieva Ārberga | 9 | Amateur | DNF |
| 146 | Ilze Ziņģe | 10 | Amateur | DNF |
| 147 | Guntars Brauns | 14 | Amateur | DNF |
| 148 | Jānis Bojārs | 17 | Amateur | DNF |
| 149 | Kārlis Cinis | 18 | Amateur | DNF |
| 150 | Juris Krumins | 20 | Amateur | DNF |
| 151 | Krišjānis Karabeško | 21 | Amateur | DNF |
| 152 | Guntars Grāvis | 22 | Amateur | DNF |
| 153 | Artūrs Gerners | 26 | Amateur | DNF |
| 154 | Kārlis Krūze | 28 | Amateur | DNF |
| 155 | Undīne Krūze | 12 | Amateur | DNF |
| 156 | Māris Luberts | 31 | Amateur | DNF |
| 157 | Rihards Lepers | 32 | Amateur | DNF |
| 158 | Agnis Juška | 35 | Amateur | DNF |
| 159 | Džeina Juška | 36 | Amateur | DNF |
| 160 | Ronalds Āboliņš | 38 | Amateur | DNF |
| 161 | Antra Āboliņa | 39 | Amateur | DNF |
| 162 | Māris Grīnbergs | 42 | Amateur | DNF |
| 163 | Juris Matuļonis | 44 | Amateur | DNF |
| 164 | Ģirts Baumgarts | 45 | Amateur | DNF |
| 165 | Kristaps Baumgarts | 46 | Amateur | DNF |
| 166 | Dana Karuzina | 49 | Amateur | DNF |
| 167 | Diāna Veinberga | 50 | Amateur | DNF |
| 168 | Armands Apsītis | 51 | Amateur | DNF |
| 169 | Vilis Volčenoks | 52 | Amateur | DNF |
| 170 | Kaspars Verdens | 54 | Amateur | DNF |
| 171 | Agate Armane | 55 | Amateur | DNF |
| 172 | Monta Caunīte | 56 | Amateur | DNF |
| 173 | Mārtiņš Celms | 57 | Amateur | DNF |
| 174 | Jānis Šleiers | 58 | Amateur | DNF |
| 175 | Madara Volčenoka | 64 | Amateur | DNF |
| 176 | Zane Riņķe | 65 | Amateur | DNF |
| 177 | Mārtiņš Raģis | 66 | Amateur | DNF |
| 178 | Linda Zīlīte | 67 | Amateur | DNF |
| 179 | Guntars Sproģis | 68 | Amateur | DNF |
| 180 | Anete Rijniece | 69 | Amateur | DNF |
| 181 | Andrejs Zaicevs/Inga Kalniņa | 90 | Team | DNF |
| 182 | Arita Etmane/Kristiāna Treigūte | 91 | Team | DNF |
| 183 | Māra Pētersone/Renāte Liepa | 93 | Team | DNF |
| 184 | Astra Šūlmeistere | 73 | Amateur | DNF |
| 185 | Gints Karlsons | 82 | Amateur | DNF |
| 186 | Dāvis Plotnieks | 218 | Sports | DNF |
| 187 | Māris Keišs | 219 | Sports | DNF |
Sport class – women
| Place | Name | Number | Time in distance |
| 1 | Karīna Millere | 206 | 13:04:03 |
| 2 | Dace Damberga | 116 | 13:04:05 |
| 3 | Enēri Akmentiņa | 134 | 13:13:27 |
| 4 | Marta Kāpiņa | 209 | 14:17:21 |
| 5 | Dana Lepste | 166 | 15:14:45 |
| 6 | Anželika Miezīte | 181 | 15:40:34 |
| 7 | Una Ušacka | 140 | 15:41:30 |
| 8 | Luīze Elizabete Persidska | 208 | 15:45:30 |
| 9 | Alīna Baranova | 195 | 16:20:40 |
| 10 | Marika Kristapsone | 80 | 16:51:14 |
| 11 | Linda Loce | 213 | 17:34:37 |
| 12 | Arta Krūze | 111 | 17:44:57 |
| 13 | Enita Sprince | 217 | 18:03:18 |
| 14 | Svetlana Rudzīte | 137 | 18:32:43 |
| 15 | Angelina Reimate | 182 | DNF |
| 16 | Baiba Īvāne | 110 | DNF |
| 17 | Edīte Masaļska | 108 | DNF |
| 18 | Gunita Melbārde | 197 | DNF |
| 19 | IEVA LINIŅA | 168 | DNF |
| 20 | Ina Eigenfelde | 146 | DNF |
| 21 | Līga Lēmane | 157 | DNF |
Sport class – men
| Place | Name | Number | Time in distance |
| 1 | Carlo Arias | 169 | 10:34:09 |
| 2 | Aivis Tints | 179 | 10:47:12 |
| 3 | Janno Rütter | 106 | 10:49:13 |
| 4 | Māris Galenieks | 210 | 11:02:10 |
| 5 | Anton Timofejev | 102 | 11:05:37 |
| 6 | Kaupo Õllek | 105 | 11:38:11 |
| 7 | Kaur Kaur | 142 | 11:38:15 |
| 8 | Domantas Nedzinskas | 164 | 11:47:10 |
| 9 | Māris Zudrags | 133 | 11:50:49 |
| 10 | Józef Truszkowski | 171 | 12:07:14 |
| 11 | Mehis Muldma | 151 | 12:16:23 |
| 12 | Mait Tafenau | 162 | 12:38:37 |
| 13 | Patryk Saulus | 170 | 12:39:42 |
| 14 | George Shillito | 187 | 12:48:50 |
| 15 | Ansis Dobelis | 101 | 12:48:50 |
| 16 | Intars Bekmanis | 104 | 12:52:45 |
| 17 | Rokas Pačkauskas | 173 | 13:03:35 |
| 18 | Kristaps Nīgals | 123 | 13:04:13 |
| 19 | Valters Tauriņš | 177 | 13:04:58 |
| 20 | Imants Dāvidsons | 119 | 13:15:20 |
| 21 | Gatis Andersons | 126 | 13:29:30 |
| 22 | Andrius Dirsė | 145 | 13:34:48 |
| 23 | Guntis Krūmiņš | 141 | 13:35:41 |
| 24 | Hugo Vernhout | 121 | 13:38:44 |
| 25 | ANDRIS TETERIS | 200 | 13:39:36 |
| 26 | Aivis Gailītis | 158 | 13:49:36 |
| 27 | Pawel Antoni Pakula | 153 | 13:57:09 |
| 28 | Oliver Palmik | 150 | 13:57:38 |
| 29 | Vladislav Sajenko | 155 | 14:01:12 |
| 30 | Toms Pļaviņš | 147 | 14:04:02 |
| 31 | Aigars Strods | 154 | 14:16:01 |
| 32 | Kārlis Apinis | 118 | 14:18:55 |
| 33 | Gints Truselis | 190 | 14:24:17 |
| 34 | Mārtiņš Lutcis | 29 | 14:33:54 |
| 35 | Raivis RTauriņš | 183 | 14:33:55 |
| 36 | Ilja Orlovs | 115 | 14:37:40 |
| 37 | Jānis Balodis | 152 | 14:42:24 |
| 38 | Vadims Petrovs | 124 | 14:48:23 |
| 39 | Mihails MGailītis | 185 | 14:50:43 |
| 40 | Jevgenijs Baklanovs | 186 | 14:50:43 |
| 41 | Jānis Brauns | 135 | 14:59:41 |
| 42 | Uldis Biernis | 125 | 15:06:52 |
| 43 | Guntis Lapiņš | 188 | 15:14:53 |
| 44 | Andris Celmiņš | 163 | 15:15:04 |
| 45 | Reinis Barvikis | 201 | 15:22:24 |
| 46 | Henrijs Pēterhofs | 180 | 15:31:30 |
| 47 | Arvis Nāckalns | 184 | 15:31:30 |
| 48 | Emīls Gudrenieks | 113 | 15:41:16 |
| 49 | Toms Kuzņecovs | 132 | 16:01:38 |
| 50 | Ingvars Jēkabsons | 128 | 16:01:39 |
| 51 | Iļja Sinagins | 120 | 16:01:48 |
| 52 | Joseph Ryan | 75 | 16:04:54 |
| 53 | Jack Howard | 76 | 16:04:54 |
| 54 | Richard Anderson | 77 | 16:04:54 |
| 55 | Arturs Vītoliņš | 198 | 16:06:45 |
| 56 | Rihards Bendrāts | 149 | 16:12:21 |
| 57 | Toms Jirgensons | 148 | 16:12:23 |
| 58 | Roberts Neilands | 175 | 16:14:08 |
| 59 | Eduards Vitmanis | 103 | 16:17:49 |
| 60 | Edgars Strauss | 127 | 16:17:54 |
| 61 | Krists Daugaviņš | 193 | 16:18:05 |
| 62 | Jānis Gradkovskis | 122 | 16:28:33 |
| 63 | Ainārs Pastors | 202 | 16:29:07 |
| 64 | Juris Medvids | 192 | 16:29:33 |
| 65 | Saulis Skabeiķis | 191 | 16:29:42 |
| 66 | Indrek Jürgenstein | 194 | 16:32:57 |
| 67 | Gvido Kristapsons | 79 | 16:51:25 |
| 68 | Normunds Nordens | 211 | 17:04:50 |
| 69 | Dzintars Dūdiņš | 178 | 17:34:54 |
| 70 | Gundars Ozols | 161 | 18:01:45 |
| 71 | Ringolds Vaics | 176 | 18:03:35 |
| 72 | Jānis Romāns | 109 | DNF |
| 73 | Toms Nīmanis | 129 | DNF |
| 74 | Aigars Sildars | 156 | DNF |
| 75 | Rolandas Žižnevskis | 165 | DNF |
| 76 | Moutsakos Christian | 167 | DNF |
| 77 | Jevgenijs Jevdokimovs | 172 | DNF |
| 78 | Gregors Matīss | 174 | DNF |
| 79 | Donatas Glodenis | 189 | DNF |
| 80 | Eduards Preiss | 196 | DNF |
| 81 | Mārtiņš Gipters | 199 | DNF |
| 82 | ANDIS PAULINS | 205 | DNF |
| 83 | Mārtiņš Belickis | 207 | DNF |
| 84 | Dāvis Plotnieks | 218 | DNF |
| 85 | Māris Keišs | 219 | DNF |
Inflatable SUP boards class – women TOP 3
| 1 | Dace Damberga | 116 | 13:04:05 |
| 2 | Enēri Akmentiņa | 134 | 13:13:27 |
| 3 | Marta Kāpiņa | 209 | 14:17:21 |
Inflatable SUP boards class – man TOP 3
| 1 | Domantas Nedzinskas | 164 | 11:47:10 |
| 2 | Māris Zudrags | 133 | 11:50:49 |
| 3 | Józef Truszkowski | 171 | 12:07:14 |
Folk class – women
| Place | Name | Number | Time in distance |
| 1 | Agnija Bērziņa | 62 | 13:52:13 |
| 2 | Ieva Niparte | 63 | 15:20:32 |
| 3 | Inga Valtere | 53 | 15:41:52 |
| 4 | Rita Spigēna | 85 | 16:28:44 |
| 5 | Liene Krūmiņa | 60 | 16:50:50 |
| 6 | Agate Armane | 55 | DNF |
| 7 | Anete Rijniece | 69 | DNF |
| 8 | Antra Āboliņa | 39 | DNF |
| 9 | Dana Karuzina | 49 | DNF |
| 10 | Diāna Veinberga | 50 | DNF |
| 11 | Džeina Juška | 36 | DNF |
| 12 | Ieva Ārberga | 9 | DNF |
| 13 | Ilze Ziņģe | 10 | DNF |
| 14 | Jana Stavro | 1 | DNF |
| 15 | Linda Zīlīte | 67 | DNF |
| 16 | Madara Volčenoka | 64 | DNF |
| 17 | Monta Caunīte | 56 | DNF |
| 18 | Undīne UKrūze | 12 | DNF |
| 19 | Vineta Cibiņa | 23 | DNF |
| 20 | Zane Riņķe | 65 | DNF |
| 21 | Astra Šūlmeistere | 73 | DNF |
| 22 | Jana Bernadska | 84 | DNF |
Folk class – men
| Place | Name | Number | Time in distance |
| 1 | Sandis Drullis | 72 | 12:43:40 |
| 2 | Yury Khrabrov | 19 | 13:36:20 |
| 3 | Viesturs Kalme | 11 | 13:48:33 |
| 4 | Arnis Grantiņš | 30 | 14:07:47 |
| 5 | Imants Bērziņš | 71 | 14:22:38 |
| 6 | Sandis Učaikins | 25 | 14:51:03 |
| 7 | Kristofers Rācenājs | 15 | 15:00:00 |
| 8 | Artūrs Laicāns | 7 | 15:03:12 |
| 9 | Andris Grāpēns | 6 | 15:03:18 |
| 10 | Raivis Skrinda | 8 | 15:07:23 |
| 11 | Joseph Ryan | 75 | 16:04:54 |
| 12 | Jack Howard | 76 | 16:04:54 |
| 13 | Richard Anderson | 77 | 16:04:54 |
| 14 | Uldis Sproģis | 43 | 16:12:21 |
| 15 | Rolands Serģis | 59 | 16:20:44 |
| 16 | Māris Kampenuss | 13 | 16:20:46 |
| 17 | Atvars Spigēns | 86 | 16:28:50 |
| 18 | Ilvars IKrūmiņš | 61 | 16:50:00 |
| 19 | Zigmārs Bērziņš | 41 | 17:26:45 |
| 20 | Ivo Līdaks | 34 | 17:45:06 |
| 21 | Andris Robalds | 33 | 17:45:17 |
| 22 | Alberts Stulbergs | 4 | 18:01:43 |
| 23 | Gatis Plusniņš | 5 | 18:01:43 |
| 24 | Pēteris Mauriņš | 24 | 18:03:26 |
| 25 | Artūrs Ceriņš | 27 | 18:03:32 |
| 26 | Jānis Spravnieks | 2 | 19:09:00 |
| 27 | Vairis Kronbergs | 16 | 19:09:00 |
| 28 | Andris Kažociņš | 37 | 19:40:40 |
| 29 | Gatis Junghans | 47 | 19:40:55 |
| 30 | Agnis Juška | 35 | DNF |
| 31 | Armands Apsītis | 51 | DNF |
| 32 | Artūrs Gerners | 26 | DNF |
| 33 | Guntars Brauns | 14 | DNF |
| 34 | Guntars Grāvis | 22 | DNF |
| 35 | Guntars Sproģis | 68 | DNF |
| 36 | Ģirts GBaumgarts | 45 | DNF |
| 37 | Jānis Bojārs | 17 | DNF |
| 38 | Jānis Šleiers | 58 | DNF |
| 39 | Juris Krumins | 20 | DNF |
| 40 | Juris Matuļonis | 44 | DNF |
| 41 | Kārlis Cinis | 18 | DNF |
| 42 | Kārlis KKrūze | 28 | DNF |
| 43 | Kaspars Verdens | 54 | DNF |
| 44 | Kristaps KBaumgarts | 46 | DNF |
| 45 | Krišjānis Karabeško | 21 | DNF |
| 46 | Māris Grīnbergs | 42 | DNF |
| 47 | Māris Luberts | 31 | DNF |
| 48 | Mārtiņš Celms | 57 | DNF |
| 49 | Mārtiņš Raģis | 66 | DNF |
| 50 | Rihards Lepers | 32 | DNF |
| 51 | Ronalds Āboliņš | 38 | DNF |
| 52 | Vilis Volčenoks | 52 | DNF |
| 53 | Filips Bernadskis | 83 | DNF |
Team class
| 1 | PERSIKI | 92 | 15:21:03 |
| 2 | Slīpie kaujas čiekuri | 94 | 19:22:22 |
| Kalnu zaķi | 90 | DNF | |
| Valmiermuižas Pedlotājas | 91 | DNF | |
| Angry birds | 93 | DNF |